LG KC910 Renoir zaujme velkým 3" dotykovým TFT displejem se schopností zobrazit 262 144 barev, přes který se telefon až na vyjímky ovládá. Fotoaparát LG KC910 Renoir s renomovanou optikou Schneider-Kreuznach se nachází na zadní straně a nabízí velmi vysoké rozlišení 8 megapixelů. Pro lepší výsledky lze u LG KC910 Renoir využít xenonový blesk, stabilizaci či detekci obličeje, úsměvu a mrknutí. Samozřejmě nechybí ani automatické zaostřování. Fotoaparát zvládá nahrávat video v rozlišení VGA při 30 fps. Stylové LG KC910 pracuje v sítích GSM a HSDPA, kde zvládá datové přenosy GPRS, EDGE, HSDPA, a také videohovory. Připojení je možné přes Wi-Fi, Bluetooth 2.0 s podporou profilu A2DP, USB kabel (USB 2.0) a najdeme zde i TV výstup. Vnitřní paměť LG KC910 má velikost 70 MB a lze rozšířít pomocí paměťových karet typu microSD. GPS příjímač pro navigaci podporuje A-GPS a oblíbený Geotagging. Potěší také pohybový senzor. Mobilní telefon LG KC910 Renoir nezapomíná ani na zábavu. Multimediální přehrávač zvládá Dolby Surround, formáty MP3, AAC, MPEG4, Xvid a dokonce i oblíbený DivX v rozlišení 640 × 480 pixelů. Pro brouzdání po Internetu je v LG KC910 připraven HTML prohlížeč a k dispozici je také FM rádio s RDS, Java MIDP 2.0 či prohlížeč dokumentů typu DOC, XLS, PDF, TXT a PPT.
LG KC910 Renoir zaručeněně oceníte...
Konstrukce |
| rozměry (mm) | 108x56x14 |
| hmotnost (g) | 114 |
| rozměry displeje (mm) | 39x65 |
| rozlišení displeje (bodů) | 240x400 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 320 |
| provozní doba (min) | 210 |
| baterie | Li-Ion, 1000 mAh |
| provozní pásma | 900/1800/850/1900 |
Telefonování |
| paměť v telefonu (MB) | 105 |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | microSDHC |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ne |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | 1000 |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| záznamník hovoru | ano |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | sdílená |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| EMS | ne |
| SMS Chat | ne |
| E-mailový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ano |
Kancelář |
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ano |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ano |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava |
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ano |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 8 Mpx (3264x2448) |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | digitální, 16x |
| noční režim | ne |
| vestavěný blesk | ano |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ano |
| posílání obrázků: přes IrDa | ne |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ano |
| rádio | ano |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce |
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | Class 10 |
| HSCSD | ne |
| EDGE | ano |
| wap | ano |
| připojení přes kabel | ano |
| IrDa | ne |
| Bluetooth | ano |
Tento produkt byl přidán dne Čtvrtek 01. říjen 2009.