Nokia 5220 XpressMusic je tenký mobilní telefon pro sítě GSM s originálním asymetrickým designem a zaměřením na poslech hudby, pro který je připraveno samostatné ovládání hudebního přehrávače na boku. Displej typu TFT má úhlopříčku 2", rozlišení QVGA a dokáže zobrazit až 262 tisíc barev. Hudební lahůdce Nokia 5220 XpressMusic nechybí ani 2megapixelový fotoaparát s podporou videozáznamů.
K dispozici jsou datové přenosy GPRS i EDGE a připojení k okolním zařízením je možné pomocí USB kabelu či bezdrátové technologie Bluetooth. Přehrávání hudby si s Nokia 5220 XpressMusic můžete zpříjemnit pomocí stereo Bluetooth sluchátek či jakýchkoliv jiných, díky vstupu pro audio konektor 3,5 mm. O dostatek prostoru se postarají paměťové karty typu microSD a předností je také FM rádio s RDS.
Nokia 5220 XpressMusic má ve výbavě HTML internetový prohlížeč Opera mini, e-mailového klienta i Push E-Mail. Samozřejmostí je Java a potěší hlasové vytáčení či hlasité handsfree. Vyzvánění může být polyfonní (64 hlasů) nebo lze použít jakékoliv uložené hudební či video soubory.
Parametry telefonu:
Konstrukce |
| rozměry (mm) | 108x44x11 |
| hmotnost (g) | 78 |
| rozměry displeje (mm) | 30x41 |
| rozlišení displeje (bodů) | 240x320 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 406 |
| provozní doba (min) | 315 |
| baterie | Li-Ion, 1020 mAh |
| provozní pásma | 900/1800/1900 |
Telefonování |
| paměť v telefonu (MB) | 30 |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | microSD |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ano |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | sdílená |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ne |
| záznamník hovoru | ano |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | sdílená |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| EMS | ne |
| SMS Chat | ne |
| E-mailový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ano |
Kancelář |
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ano |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ano |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava |
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ano |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 1,9 Mpx (1600x1200) |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | - |
| noční režim | ano |
| vestavěný blesk | ne |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ano |
| posílání obrázků: přes IrDa | ne |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ano |
| rádio | ano |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce |
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | class 12 |
| HSCSD | ne |
| EDGE | ano |
| wap | ano |
| připojení přes kabel | ano |
| IrDa | ne |
| Bluetooth | ano |
Tento produkt byl přidán dne Sobota 31. říjen 2009.