Nokia 5310 XpressMusic RED je tenký mobilní telefon s moderním designem a zaměřením na poslech hudby, pro který je připraveno samostatné ovládání hudebního přehrávače. Displej typu TFT má úhlopříčku 2.2", rozlišení QVGA a dokáže zobrazit až 16.7 milionů barev. Nechybí ani 2 MPx fotoaparát s podporou videozáznamů.
K dispozici jsou datové přenosy GPRS i EDGE a propojení pomocí USB kabelu či Bluetooth. Přehrávání hudby si s Nokia 5310 můžete zpříjemnit pomocí stereo Bluetooth sluchátek či jakýchkoliv jiných, díky vstupu pro A/V konektor 3.5 mm. O dostatek prostoru se postarají paměťové karty typu microSD a předností je také FM rádio s RDS.
Nokia 5310 XpressMusic má ve výbavě HTML internetový prohlížeč Opera mini a přítomný e-mailový klient podporuje protokoly POP3, SMTP a IMAP4. Zajímavou funkcí je regulace hlasitosti pomocí hlasového příkazu. Vyzvánění může být polyfonní (64 hlasů), reálné (hudební soubory) nebo lze použít jakékoliv uložené video.
Obsah balení: Nokia 5310, baterie, síťová nabíječka, paměťová karta microSD 512 MB, stereo mini handsfree, adaptér na konektor jack 3.5 mm, USB datový kabel, návod, CD, záruční list
Parametry telefonu:
Konstrukce |
| rozměry (mm) | 103,8x44,7x9,9 |
| hmotnost (g) | 71 |
| rozměry displeje (mm) | 31x41 |
| rozlišení displeje (bodů) | 240x320 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 264 |
| provozní doba (min) | 360 |
| baterie | Li-ion / 860 mAh |
| provozní pásma | 900 / 1800 / 1900 |
Telefonování |
| paměť v telefonu (MB) | 30 |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | microSD |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ne |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | sdílená |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ne |
| záznamník hovoru | ne |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| EMS | ne |
| SMS Chat | ne |
| E-mailový prohlížeč | ne |
| internetový prohlížeč | ne |
Kancelář |
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ano |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ano |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava |
| hry | ne |
| Java | ne |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ne |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 2 Mpx (1600 x 1200) |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | ano |
| noční režim | ne |
| vestavěný blesk | ne |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ne |
| posílání obrázků: přes IrDa | ne |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ano |
| rádio | ano |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce |
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | Class 10 |
| HSCSD | ne |
| EDGE | ano |
| wap | ano 2.0 |
| připojení přes kabel | ano |
| IrDa | ne |
| Bluetooth | ano |
Tento produkt byl přidán dne Sobota 31. říjen 2009.